พัดลมหม้อน้ำ Y9-27
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
หมายเลขเครื่อง | ประเภทไดรฟ์ | ความเร็วในการหมุน [รอบ/นาที] | หมายเลขชุด | ความกดดัน | ปริมาณการไหล [m3/ชม] | ประสิทธิภาพภายใน [%] | กำลังเพลา [กิโลวัตต์] | ต้องการพลังงาน [กิโลวัตต์] | มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
Pa | mmH2O | แบบอย่าง | พลัง [กิโลวัตต์] | ||||||||
5 | C | 2030 | 1 2 3 4 5 6 7 | พ.ศ. 2397 พ.ศ. 2367 พ.ศ. 2318 1706 1638 1550 1461 | 189 186 181 174 167 158 149 | 3005 3381 3757 4132 4508 4884 5259 | 77.2 78.2 77.2 75.1 72.1 68.6 65.1 | 2.10 2.30 น 2.52 2.74 3.00 น 3.22 3.45 น | 2.74 3.00 น 3.28 3.54 3.89 4.19 4.48 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
5 | C | 2180 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2138 2099 2040 2514 พ.ศ. 2436 พ.ศ. 2328 1687 | 218 214 208 201 193 182 172 | 3227 3630 4034 4437 4841 5244 5647 | 3227 3630 4034 4437 4841 5244 5647 | 2.61 2.85 3.12 3.41 3.71 4.00 น 4.29 | 3.39 3.70 4.06 4.42 4.83 5.19 5.57 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
5 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2256 2216 2158 2079 2534 พ.ศ. 2426 พ.ศ. 2328 | 230 226 220 212 203 192 182 | 3315 3730 4145 4559 4974 5389 5803 | 77.2 78.2 77.2 75.1 72.1 68.6 65.1 | 2.83 3.10 3.39 3.69 4.02 4.33 4.65 | 3.64 4.03 4.41 4.80 5.23 5.63 6.04 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
Y132M-4 | 7.5 | ||||||||||
6.3 | C | 1820 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2393 2363 2305 2226 2148 2050 2485 | 244 241 235 227 219 209 198 | 5389 6063 6737 7411 8084 8758 9432 | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 4.75 5.21 5.71 6.22 6.78 7.33 น 7.81 | 6.17 6.78 7.43 น 8.09 น 8.82 9.52 น 10.16 น | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | ||||||||||
6.3 | C | 2493 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2746 2707 2648 2560 2452 2344 7226 | 280 276 270 261 252 239 227 | 5774 6496 7218 7940 8661 9383 10105 | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 5.83 6.40 น 7.03 น 7.66 8.36 น 8.98 9.60 น | 7.59 น 8.32 น 9.14 9.96 10.87 น 11.67 น 12.48 น | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
6.3 | C | 2030 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2972 2932 2569 2766 2668 2550 2413 | 303 299 292 282 272 260 246 | 303 299 292 282 272 260 246 | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 6.57 น 7.22 น 7.92 8.62 9.40 น 10.17 น 10.83 น | 8.54 น 9.38 น 10.29 น 11.21 น 12.21 น 13.22 น 14.08 น | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
8 | C | 1620 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3403 3344 3256 3158 3030 2883 2726 | 347 341 332 322 309 294 278 | 9823 11051 12279 12507 14735 15963 17190 | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 12.46 น 13.62 น 14.91 น 16.29 น 17.73 น 19.14 น 20.45 น | 16.20 น | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
8 | C | 1740 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3823 3854 3756 3638 3491 3324 3138 | 40 93 383 371 356 339 320 | 10551 11870 13180 14508 15826 17145 18464 | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 15.43 น 16.86 น 18.47 น 20.17 น 21.94 น 23.70 น 25.28 น | 20.06 น 21.92 น 20.01 น 26.22 น 28.53น 30.81 32.86 | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
Y225S-4 | 37 | ||||||||||
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2726 2677 2609 2530 2422 2305 2177 | 278 273 266 258 247 235 222 | 8793 9892 10991 12090 13189 14288 15387 | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 8.66 9.46 น 10.36 น 11.33 น 12.30 น 13.27 น 14.17 น | 11.26 น 12.30 น 13.47 น 14.73 น 15.99 น 17.25 น 18.42 น | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | 18.5 | ||||||||||
9 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3462 3423 3334 3236 3119 2972 2824 | 353 349 340 330 318 303 288 | 12519 14084 15649 17214 18779 20344 21909 | 79.5 80.3 79.5 77.6 74.9 71.8 68.6 | 15.45 น 17.01 น 18.60 น 20.34 น 22.15 น 23.85 น 25.56 น | 20.08 น 22.11 น 24.18 น 26.44 น 28.80 น 31.01 33.23 น | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 |
ส่งข้อความของคุณถึงเรา:
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา